
| Hora(GMT+0/UTC+0) | Estado | Importancia | Eventos | Pronóstico | Previo |
| 07:00 | ![]() | 2 puntos | Waller Fed habla | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2 puntos | Reuniones del Eurogrupo | --- | --- |
| 13:00 | ![]() | 2 puntos | Habla Fernández-Bollo, miembro del Consejo de Supervisión del BCE | --- | --- |
| 14:15 | ![]() | 2 puntos | Habla Schnabel del BCE | --- | --- |
| 15:30 | ![]() | 2 puntos | Habla Schnabel del BCE | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | 2 puntos | Daly, miembro del FOMC, habla | --- | --- |
| 19:30 | ![]() | 2 puntos | Posiciones netas especulativas de petróleo crudo de la CFTC | --- | 233.5K |
| 19:30 | ![]() | 2 puntos | Posiciones netas especulativas de oro de la CFTC | --- | 233.9K |
| 19:30 | ![]() | 2 puntos | Posiciones netas especulativas del CFTC Nasdaq 100 | --- | -8.0K |
| 19:30 | ![]() | 2 puntos | Posiciones netas especulativas del CFTC S&P 500 | --- | -111.4K |
| 19:30 | ![]() | 2 puntos | Posiciones netas especulativas de la CFTC AUD | --- | -64.8K |
| 19:30 | ![]() | 2 puntos | Posiciones netas especulativas de la CFTC JPY | --- | -138.6K |
| 19:30 | ![]() | 2 puntos | Posiciones netas especulativas en EUR de la CFTC | --- | 43.6K |








