
| Hora(GMT+0/UTC+0) | Estado | Importancia | Eventos | Pronóstico | Previo |
| 01:45 | ![]() | 2 puntos | PMI de servicios de Caixin (dic) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 puntos | HCOB PMI compuesto de la zona euro (dic.) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 puntos | HCOB PMI de servicios de la zona euro (dic) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 puntos | Cambio en el empleo no agrícola de ADP (diciembre) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 puntos | Solicitudes continuas de desempleo | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 puntos | Peticiones de desempleo | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 puntos | PMI compuesto global de S&P (dic.) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 puntos | PMI de servicios globales de S&P (dic.) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 puntos | Inventarios de Petróleo Crudo | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 puntos | Inventarios de petróleo crudo de Cushing | --- | 1.508 m |
| 21:30 | ![]() | 2 puntos | Balance de la Fed | --- | 7,713B |







